| 2031 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 New Year's Day Wednesday, January 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mar | 1 Heroes' day Saturday, March 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Maundy Thursday Thursday, April 10, 2031 Public Holiday | 11 Good Friday Friday, April 11, 2031 Public Holiday | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| May | 1 Labour Day Thursday, May 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Paraguayan Independence Wednesday, May 14, 2031 Public Holiday | 15 Paraguayan Independence Thursday, May 15, 2031 Public Holiday | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Chaco Armistice Thursday, June 12, 2031 Public Holiday | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Founding of Asunción Friday, August 15, 2031 Public Holiday | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Boqueron Battle Victory Day Monday, September 29, 2031 Public Holiday | 30 | ||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Virgin of Caacupe Monday, December 8, 2031 Public Holiday | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day Thursday, December 25, 2031 Public Holiday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January
2031
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
New Year's Day
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wednesday, January 1
New Year's Day
Public Holiday
2031 — All Holidays
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Sat, Mar 1 | Heroes' day | Public Holiday |
| Thu, Apr 10 | Maundy Thursday | Public Holiday |
| Fri, Apr 11 | Good Friday | Public Holiday |
| Thu, May 1 | Labour Day | Public Holiday |
| Wed, May 14 | Paraguayan Independence | Public Holiday |
| Thu, May 15 | Paraguayan Independence | Public Holiday |
| Thu, Jun 12 | Chaco Armistice | Public Holiday |
| Fri, Aug 15 | Founding of Asunción | Public Holiday |
| Mon, Sep 29 | Boqueron Battle Victory Day | Public Holiday |
| Mon, Dec 8 | Virgin of Caacupe | Public Holiday |
| Thu, Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |