Guatemala
13 public holidays ยท 2022
| 2022 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 New Year's Day Saturday, January 1, 2022 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Maundy Thursday Thursday, April 14, 2022 Public Holiday | 15 Good Friday Friday, April 15, 2022 Public Holiday | 16 Holy Saturday Saturday, April 16, 2022 Public Holiday | 17 Easter Sunday Sunday, April 17, 2022 Public Holiday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| May | 1 International Workers' Day Sunday, May 1, 2022 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Army Day Thursday, June 30, 2022 Public Holiday | ||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Independence Day Thursday, September 15, 2022 Public Holiday | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Revolution Day Thursday, October 20, 2022 Public Holiday | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov | 1 All Saints' Day Tuesday, November 1, 2022 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Christmas Eve Saturday, December 24, 2022 Public Holiday | 25 Christmas Day Sunday, December 25, 2022 Public Holiday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 New Year's Eve Saturday, December 31, 2022 Public Holiday |
January
2022
New Year's Day
New Year's Day
Public Holiday
2022 โ All Holidays
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Sat, Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Thu, Apr 14 | Maundy Thursday | Public Holiday |
| Fri, Apr 15 | Good Friday | Public Holiday |
| Sat, Apr 16 | Holy Saturday | Public Holiday |
| Sun, Apr 17 | Easter Sunday | Public Holiday |
| Sun, May 1 | International Workers' Day | Public Holiday |
| Thu, Jun 30 | Army Day | Public Holiday |
| Thu, Sep 15 | Independence Day | Public Holiday |
| Thu, Oct 20 | Revolution Day | Public Holiday |
| Tue, Nov 1 | All Saints' Day | Public Holiday |
| Sat, Dec 24 | Christmas Eve | Public Holiday |
| Sun, Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |
| Sat, Dec 31 | New Year's Eve | Public Holiday |