| 2031 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 New Year's Day Wednesday, January 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Epiphany Monday, January 6, 2031 Public Holiday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Good Friday Friday, April 11, 2031 Public Holiday | 12 | 13 Easter Sunday Sunday, April 13, 2031 Public Holiday | 14 Easter Monday Monday, April 14, 2031 Public Holiday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| May | 1 May Day Thursday, May 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Ascension Day Thursday, May 22, 2031 Public Holiday | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun | 1 Pentecost Sunday, June 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Midsummer Eve Friday, June 20, 2031 Public Holiday | 21 Midsummer Day Saturday, June 21, 2031 Public Holiday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov | 1 All Saints' Day Saturday, November 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Independence Day Saturday, December 6, 2031 Public Holiday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Christmas Eve Wednesday, December 24, 2031 Public Holiday | 25 Christmas Day Thursday, December 25, 2031 Public Holiday | 26 St. Stephen's Day Friday, December 26, 2031 Public Holiday | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January
2031
New Year's Day
Epiphany
New Year's Day
Public Holiday
Epiphany
Public Holiday
2031 โ All Holidays
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Mon, Jan 6 | Epiphany | Public Holiday |
| Fri, Apr 11 | Good Friday | Public Holiday |
| Sun, Apr 13 | Easter Sunday | Public Holiday |
| Mon, Apr 14 | Easter Monday | Public Holiday |
| Thu, May 1 | May Day | Public Holiday |
| Thu, May 22 | Ascension Day | Public Holiday |
| Sun, Jun 1 | Pentecost | Public Holiday |
| Fri, Jun 20 | Midsummer Eve | Public Holiday |
| Sat, Jun 21 | Midsummer Day | Public Holiday |
| Sat, Nov 1 | All Saints' Day | Public Holiday |
| Sat, Dec 6 | Independence Day | Public Holiday |
| Wed, Dec 24 | Christmas Eve | Public Holiday |
| Thu, Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |
| Fri, Dec 26 | St. Stephen's Day | Public Holiday |