| 2029 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 New Year's Day Monday, January 1, 2029 Public Holiday | 2 | 3 | 4 Martyrs Day Thursday, January 4, 2029 Public Holiday | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Laurent-Désiré Kabila Assassination Tuesday, January 16, 2029 Public Holiday | 17 Patrice Lumumba Assassination Wednesday, January 17, 2029 Public Holiday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Kimbangu's Day Friday, April 6, 2029 Public Holiday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| May | 1 Labour Day Tuesday, May 1, 2029 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Liberation Day Thursday, May 17, 2029 Public Holiday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Independence Day Saturday, June 30, 2029 Public Holiday | ||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug | 1 Parents' Day Wednesday, August 1, 2029 Public Holiday | 2 Congolese Genocide Day Thursday, August 2, 2029 Public Holiday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day Tuesday, December 25, 2029 Public Holiday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January
2029
New Year's Day
Martyrs Day
Laurent-Désiré Kabila Assassination
Patrice Lumumba Assassination
New Year's Day
Public Holiday
Martyrs Day
Public Holiday
Laurent-Désiré Kabila Assassination
Public Holiday
Patrice Lumumba Assassination
Public Holiday
2029 — All Holidays
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Mon, Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Thu, Jan 4 | Martyrs Day | Public Holiday |
| Tue, Jan 16 | Laurent-Désiré Kabila Assassination | Public Holiday |
| Wed, Jan 17 | Patrice Lumumba Assassination | Public Holiday |
| Fri, Apr 6 | Kimbangu's Day | Public Holiday |
| Tue, May 1 | Labour Day | Public Holiday |
| Thu, May 17 | Liberation Day | Public Holiday |
| Sat, Jun 30 | Independence Day | Public Holiday |
| Wed, Aug 1 | Parents' Day | Public Holiday |
| Thu, Aug 2 | Congolese Genocide Day | Public Holiday |
| Tue, Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |