| 2026 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 New Year's Day Thursday, January 1, 2026 Public Holiday | 2 | 3 | 4 Martyrs Day Sunday, January 4, 2026 Public Holiday | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Laurent-Désiré Kabila Assassination Friday, January 16, 2026 Public Holiday | 17 Patrice Lumumba Assassination Saturday, January 17, 2026 Public Holiday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Kimbangu's Day Monday, April 6, 2026 Public Holiday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| May | 1 Labour Day Friday, May 1, 2026 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Liberation Day Sunday, May 17, 2026 Public Holiday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Independence Day Tuesday, June 30, 2026 Public Holiday | ||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug | 1 Parents' Day Saturday, August 1, 2026 Public Holiday | 2 Congolese Genocide Day Sunday, August 2, 2026 Public Holiday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day Friday, December 25, 2026 Public Holiday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January
2026
New Year's Day
Martyrs Day
Laurent-Désiré Kabila Assassination
Patrice Lumumba Assassination
New Year's Day
Public Holiday
Martyrs Day
Public Holiday
Laurent-Désiré Kabila Assassination
Public Holiday
Patrice Lumumba Assassination
Public Holiday
2026 — All Holidays
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Sun, Jan 4 | Martyrs Day | Public Holiday |
| Fri, Jan 16 | Laurent-Désiré Kabila Assassination | Public Holiday |
| Sat, Jan 17 | Patrice Lumumba Assassination | Public Holiday |
| Mon, Apr 6 | Kimbangu's Day | Public Holiday |
| Fri, May 1 | Labour Day | Public Holiday |
| Sun, May 17 | Liberation Day | Public Holiday |
| Tue, Jun 30 | Independence Day | Public Holiday |
| Sat, Aug 1 | Parents' Day | Public Holiday |
| Sun, Aug 2 | Congolese Genocide Day | Public Holiday |
| Fri, Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |