| 2030 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 New Year's Day Tuesday, January 1, 2030 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feb | 1 | 2 Feast of the Virgin of Candelaria Saturday, February 2, 2030 Public Holiday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 Carnival Monday, March 4, 2030 Public Holiday | 5 Carnival Tuesday, March 5, 2030 Public Holiday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Good Friday Friday, April 19, 2030 Public Holiday | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| May | 1 Labour Day Wednesday, May 1, 2030 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Corpus Christi Thursday, June 20, 2030 Public Holiday | 21 Andean New Year Friday, June 21, 2030 Public Holiday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug | 1 | 2 Agrarian Reform Day Friday, August 2, 2030 Public Holiday | 3 | 4 | 5 | 6 Independence Day Tuesday, August 6, 2030 Public Holiday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov | 1 | 2 All Saints' Day Saturday, November 2, 2030 Public Holiday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day Wednesday, December 25, 2030 Public Holiday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January
2030
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
New Year's Day
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tuesday, January 1
New Year's Day
Public Holiday
2030 โ All Holidays
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Tue, Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Sat, Feb 2 | Feast of the Virgin of Candelaria | Public Holiday |
| Mon, Mar 4 | Carnival | Public Holiday |
| Tue, Mar 5 | Carnival | Public Holiday |
| Fri, Apr 19 | Good Friday | Public Holiday |
| Wed, May 1 | Labour Day | Public Holiday |
| Thu, Jun 20 | Corpus Christi | Public Holiday |
| Fri, Jun 21 | Andean New Year | Public Holiday |
| Fri, Aug 2 | Agrarian Reform Day | Public Holiday |
| Tue, Aug 6 | Independence Day | Public Holiday |
| Sat, Nov 2 | All Saints' Day | Public Holiday |
| Wed, Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |