| 2031 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 New Year's Day Wednesday, January 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Good Friday Friday, April 11, 2031 Bank Holiday | 12 | 13 Easter Sunday Sunday, April 13, 2031 Public Holiday | 14 Easter Monday Monday, April 14, 2031 Public Holiday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| May | 1 Labour Day Thursday, May 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Ascension Day Thursday, May 22, 2031 Public Holiday | 23 Day after Ascension Day Friday, May 23, 2031 Bank Holiday | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun | 1 | 2 Whit Monday Monday, June 2, 2031 Public Holiday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Belgian National Day Monday, July 21, 2031 Public Holiday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assumption Day Friday, August 15, 2031 Public Holiday | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov | 1 All Saints' Day Saturday, November 1, 2031 Public Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Armistice Day Tuesday, November 11, 2031 Public Holiday | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day Thursday, December 25, 2031 Public Holiday | 26 St. Stephen's Day Friday, December 26, 2031 Bank Holiday | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January
2031
New Year's Day
New Year's Day
Public Holiday
2031 โ All Holidays
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Fri, Apr 11 | Good Friday | Bank Holiday |
| Sun, Apr 13 | Easter Sunday | Public Holiday |
| Mon, Apr 14 | Easter Monday | Public Holiday |
| Thu, May 1 | Labour Day | Public Holiday |
| Thu, May 22 | Ascension Day | Public Holiday |
| Fri, May 23 | Day after Ascension Day | Bank Holiday |
| Mon, Jun 2 | Whit Monday | Public Holiday |
| Mon, Jul 21 | Belgian National Day | Public Holiday |
| Fri, Aug 15 | Assumption Day | Public Holiday |
| Sat, Nov 1 | All Saints' Day | Public Holiday |
| Tue, Nov 11 | Armistice Day | Public Holiday |
| Thu, Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |
| Fri, Dec 26 | St. Stephen's Day | Bank Holiday |